石灰石骨材
(砕石・砕砂)
    
    
    石灰石骨材を使用したコンクリートのメリット
| 特性 | 内容 | 
|---|---|
| アルカリ骨材反応無害 | コンクリートの耐久性を大きく阻害するアルカリシリカ反応を起こす危険性がなく安全です。 | 
| 乾燥収縮が小さい | 他の岩種と比較して、その弾性係数の大きさ等により、コンクリート構造物の収縮量が大変小さくなり、ひび割れ対策に有効です。 | 
| 圧縮強度が大きい | 硬質砂岩に比べ、強度が低いと言われますが、硬質砂岩同等の強度があり、又切羽の採掘位置によるバラツキが小さいことも利点です。 | 
| 練りあがり量の変動が小さい | 100%石灰石骨材を使用すると、すべての粒度範囲で同密度になるため、練りあがり量の変動が大変小さく、ボリューム管理が容易になります。 | 
| 強度発現性 | 他の骨材を用いたコンクリートに比べ一般的に強度の発現性が良好であると言われています。これはカルシウム・カーボアルミネートという水和物が生成し、骨材とペースト界面の組織が細密化され付着度が増加するためと言われています。 | 
| 弾性係数が大きい | 静弾性係数は他の骨材を用いたコンクリートよりも大きい。同弾性係数の場合と同じく石灰石骨材を用いたもののほうが大きい。即ち他の骨材に比べて、応力の増加によるひずみが小さいと言えます。 | 
| リサイクルが可能 | 全骨材を石灰石にしたコンクリート構造物は、将来石灰石資源として有効活用が可能になります。 | 
| コンクリートの仕上がりが 白く綺麗に仕上がる  | 
            |
JIS製品スペック一覧表
| 品 名 | 粗粒率FM | 絶乾密度 | 吸水率 | 微粒分量 | 安定性 | すりへり 減量  | 
              粒形判定実 積率  | 
              アルカリ 骨材反応 性試験  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS規格 | 砕石 | ― | 2.5以上 | 3.0%以下 | 3.0%以下 | 12%以下 | 40%以下 | 56%以上 | 無害 | 
| 砕砂 | 9.0%以下 | 10%以下 | ― | 54%以上 | 無害 | ||||
| 砕石 | 4020 | 8.00±0.1 | 2.68 | 0.23% | 0.4% | 0.8% | 29.0% | ― | 無害 | 
| 2510 | 7.05±0.1 | 2.67 | 0.32% | 0.3% | 0.2% | 23.0% | ― | 無害 | |
| 2513 | 7.05±0.1 | 2.67 | 0.32% | 0.3% | 0.2% | 23.0% | ― | 無害 | |
| 2013 | 7.05±0.1 | 2.67 | 0.32% | 0.3% | 0.2% | 23.0% | ― | 無害 | |
| 2005 | 6.70±0.15 | 2.67 | 0.36% | 0.2% | 0.6% | 24.0% | 59.3% | 無害 | |
| 1505 | 6.40±0.15 | 2.67 | 0.40% | 0.4% | 0.3% | 25.0% | ― | 無害 | |
| 1305 | 6.40±0.15 | 2.67 | 0.40% | 0.4% | 0.3% | 25.0% | ― | 無害 | |
| 砕砂 | 粗砂 | 2.95±0.15 | 2.65 | 0.79% | 3.7% | 0.8% | ― | 55.8% | 無害 | 
| 細砂 | 2.55±0.15 | 2.65 | 0.79% | 3.8% | 1.0% | ― | 55.5% | 無害 | |
※表中のFMは社内規格を表しています。
その他の製品
ラインナップ
    単粒砕石(単位:mm)
40~60、30~20、20~13、13~5、5~2.5(目砂利)、2.5~0(スクリーニングス)、石灰岩ダスト
道路用路盤材
(C-30)30~0mm、(C-40)40~0mm、粒度調整砕石(M-30)30~0mm、粒度調整砕石(M-40)40~0mm、
 築堤用山土、宅地造成用山土、土羽土
CONTACTお問合せ
- TEL0585-22-1478
 - FAX0585-22-3752
 - メールでのお問合せ
 



















